Registro completo
Qué importador compró a qué bodega, con volumen, precio por litro e incoterm declarado, operación por operación.
| Viña chilena | 2025 (US$) | Importadores |
|---|---|---|
| Viña Concha y Toro | 26,4 M | 1 |
| Sociedad Exportadora y Comercial Viña Maipo S.P.A. | 3,2 M | 1 |
| Viña Santa Carolina S.A. | 3,2 M | 1 |
| Sociedad Anonima Viña Santa Rita | 2,2 M | 2 |
| Viña San Pedro Tarapaca S.A. | 2,1 M | 3 |
Las cinco viñas chilenas con más valor importado en 2025, y cuántos importadores mexicanos tuvo cada una. 68 bodegas con operaciones en 2025, agrupadas por identificador fiscal: la misma bodega aparece en el registro con varias grafías.